品牌 歐奕鑫 額定電壓 220V 額定功率 10000W 額定轉速 3000rpm
蘇州10KW低噪音柴油發電機380/220V風冷雙缸
冰天雪地,全國大部分地區節日連三的出現強降雪,尤其東北 新疆中東部地區雪深度可大30~50cm,不亞于2018年大雪的強度,很多山區,電網,電桿被壓塌,造成供電危機,嚴寒冬季,居民生活深受影響,電力局應用小型柴油發電機,10KW風冷柴油發電機,雙缸小型柴油發電機,小型汽油發電機發電搶修,盡快回復正常的供電,但是雪大加上冰凍給搶修帶來一定的難度,不少居民也紛紛購買了小型柴油發電機,5KW柴油發電機,5KW汽油發電機作為家用電源發電。
發電機組是將機械能轉化為電能的電力設備。它具有效率高、造價低、使用和維護方便、能實現遠距離控制等優點。
發電機組通常分為直流發電機組和交流發電機組兩大類。在使用過程中,發電機組存在著火災危險性。所以請大家一定要注意本文為大家提供的資訊哦:
對預啟動后檢查發電機在升速中應無異響,滑環及整流子上電刷接觸良好,無跳動及冒火花現象。
待運轉穩定,頻率、電壓達到額定值后,方可向外供電。載荷應逐步增大,三相應保持平衡。
5、發電機開始運轉后,即應認為全部電氣設備均已帶電。
6、發電機連續運行的高和低允許電壓值不得超過額定值的±10%。其正常運行的電壓變動范圍應在額頂值得±10%
機組 Generator | 型號 | EYC12000T\T3 | |
頻率(Hz) | 50 | 60 | |
轉速(rpm) | 3000 | 3600 | |
直流輸出(V.A) | 12V,8.3A | ||
電壓(V) | 220\380,230\400 | ||
額定功率(kW) | 10 | 11 | |
大功率(kW) | 11 | 12 | |
功率因素Φ | 1\0.8 | ||
相數 | 單相\三相 Single Phase\Three Phase | ||
勵磁方式 | 有刷自勵恒壓(帶AVR) Brush,exciting-self voltage-constant (with AVR) | ||
類型 | 全封閉低噪音(方型) Fully closed | ||
油箱容量(L) | 25 | ||
連續運行時間(hr)(額定功率) | 6 5.5 | ||
噪音(Dba@7m) | 73 | ||
重量(Kg) | 330 | ||
尺寸(mm)(長x寬x高) | 1110x710x985 | ||
可選項 | ATS | ||
動力 Engine | 動力型號 | HD2V88 | |
啟動方式 | 電啟動 Electric Starter | ||
動力類型 | 雙缸,V型,四沖程,風冷,柴油引擎 V-Two,4-Stroke,Air Cooled, Vertical, Diesel Engine | ||
缸徑x行程(mm) | 88x75 | ||
排量(L) | 0.870 | ||
壓縮比 | 20:1 | ||
額定功率(KW/rpm) | 13.6/3000 | 14.8/3600 | |
油耗(g/KW.h) | 235 | 245 | |
燃油類型 | 0#(夏天),-10#(冬天),-35#(極寒)柴油 0#(Summer),-10#(Winter),-35#(Chill Cold) Diesel Oil | ||
潤滑油類型 | 10W30(CD級以上) 10W30(CD grade above) |
蘇州10KW低噪音柴油發電機380/220V風冷雙缸
機組 Generator | 型號 | EYC12000T\T3 | |
頻率(Hz) | 50 | 60 | |
轉速(rpm) | 3000 | 3600 | |
直流輸出(V.A) | 12V,8.3A | ||
電壓(V) | 220\380,230\400 | ||
額定功率(kW) | 10 | 11 | |
大功率(kW) | 11 | 12 | |
功率因素Φ | 1\0.8 | ||
相數 | 單相\三相 Single Phase\Three Phase | ||
勵磁方式 | 有刷自勵恒壓(帶AVR) Brush,exciting-self voltage-constant (with AVR) | ||
類型 | 全封閉低噪音(方型) Fully closed | ||
油箱容量(L) | 25 | ||
連續運行時間(hr)(額定功率) | 6 5.5 | ||
噪音(Dba@7m) | 73 | ||
重量(Kg) | 330 | ||
尺寸(mm)(長x寬x高) | 1110x710x985 | ||
可選項 | ATS |
ATS自啟動低噪音10KW柴油發電機220V應急用